LISTA PROVISIONAL DE PUNTUACIONES - ayto-amieva
Atrás LISTA PROVISIONAL DE PUNTUACIONES
LISTA PROVISIONAL DE PUNTUACIONES EN PROCESO SELECTIVO PLAN EMPLEO 2014/2015
PLAN LOCAL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE AMIEVA 2014/2015
LISTA PROVISIONAL DE SELECCIONADOS Y PROPUESTA DE CONTRATACION.
Finalizado el proceso selectivo para la contratación de dos trabajadores con cargo al Plan Local de Empleo de este Ayuntamiento de Amieva 2014/2015, realizadas las pruebas y examinados los expedientes obrantes en dependencias municipales.
Se hace pública la lista PROVISIONAL por orden de puntuacion y propuesta de contratacion.
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | Prueba Practica | MERITOS | TOTAL |
|
GARCIA VEGA | RAMIRO | 52.615.598 Q | 6,5 | 1,80 | 8,30 | SELECCIONADO |
QUINTANA ALVAREZ | PEDRO | 32.884.725 S | 6,7 | 1,50 | 8,20 | SELECCIONADO |
DIAZ ARDUENGO | CESAR | 76.955.391 J | 5 | 3,05 | 8,05 | BOLSA |
VEGA MATA | FRANCISCO | 15.505.988 D | 6 | 1,50 | 7,50 | BOLSA |
RUSU | SERGIU | Y 1354462 Y | 7 | 0,25 | 7,25 | BOLSA |
GONZALEZ FERNANDEZ | DAVID | 09.445.409 E | 5 | 1,75 | 6,75 | BOLSA |
GONZALEZ PARODI | JOAN ABELARDO | 71.653.393 K | 6 | 0,25 | 6,25 | BOLSA |
MARTINEZ GARCIA | JULIO JOSE | 76.961.274 P | 5 | 0,75 | 5,75 | BOLSA |
CORRO CAYARGA | JOSE | 76.958.146 P | NO APTO | //////// | //////// | |
COVIELLA FERRO | ANIBAL EMILIO | 22.135.142 B | NO APTO | //////// | //////// | |
DE TOMAS VEGA | Mº JOSE | 76.955.616 P | NO APTO | //////// | //////// | |
FERNANDEZ ALVAREZ | SERGIO | 15.506.525 V | NO APTO | //////// | //////// | |
FERNANDEZ FERNANDEZ | ANDRES | 53.537.608 W | NO APTO | //////// | //////// | |
GARCIA FERNANDEZ | RENE | 11.408.713 T | NO APTO | //////// | //////// | |
LOPEZ FERNANDEZ | RUBEN | 52.618.037 V | NO APTO | //////// | //////// | |
LOPEZ GARCIA | GERARDO | 10.906.006 G | NO PRESENTA | //////// | //////// | |
MATA MARIA | Mº ROSARIO | 10.840.055 V | NO APTO | //////// | ||
NAREDO CALDEVILLA | ALFONSO JOEL | 09.385.650 V | NO APTO | //////// | //////// | |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | LUIS | 04.846.024 Q | NO PRESENTA | //////// | //////// | |
SIMON DELGADO | SUSANA | 71.878.488 S | NO APTO | //////// | //////// | |
SUAREZ SANCHEZ | Mº ENCARNACION | 71.697.175 B | NO APTO | //////// | //////// | |
TOMAS VEGA | MARCELINO | 71.697.187 T | NO APTO | //////// | //////// |
LA PRESENTE LISTA SE ENCUENTRA EXPUESTA AL PUBLICO DURANTE TRES DIAS A EFECTOS DE RECLAMACIONES (HASTA EL DÍA 26/09/2014). LOS SELECCIONADOS DEBERÁN DE PRESENTAR EN EL AYUNTAMIENTO, ANTES DEL DIA 30/09/2014 LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: CERTIFICADO DE DEMANDANTE DE EMPLEO DONDE CONSTE “NO OCUPADO”, CARTILLA DE LA SEGUR. SOCIAL.
TFNO AYUNTAMIENTO AMIEVA: 985944676
PRECENDI, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
La Secretaria del Tribunal
Fdo.- Cristina Cabrero Menendez